| 
        ||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積  | 
          建物構造 間取  | 
          築年月 引渡時期  | 
          土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務所 | 東京都国立市富士見台1丁目 | 408.12m2 ( 123.45坪 ) 42.6m2 ( 12.88坪 )  | 
          鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
          S57/01 即時  | 
          所有権 | |
駅まで徒歩1分!区分収益マンション!引き渡し即可
| 物件番号 | Bi3955 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 谷保駅 徒歩1分 | |||||||||||||||||
| 総戸数 | 21戸 | 階/階建 | 地上:6階 | |||||||||||||||
| 年間収入 | 126万円 | 利回り | 9.76%( 予想 ) | |||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
| 現況 | 賃貸中 | 建築条件 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 坪単価 | 100.1万円 | ||||||||||||||||
| 接道 | ||||||||||||||||||
| 特色 | エレベータ、公営水道、都市ガス、電気 | |||||||||||||||||
| 
 ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
  | 
          ||||||||||||||||||
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
*表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
*利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
![]()
- 国立不動産販売株式会社
 
- TEL:042-505-9211
 - FAX:042-505-9212
 

