| 
        ||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積  | 
          構造 間取  | 
          築年月 引渡時期  | 
          土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古戸建 | 東京都西多摩郡むさし野2丁目 | 75.7m2 ( 22.89坪 ) 75.83m2 ( 22.93坪 )  | 
          木造 | 
          S58/02 相談  | 
          ||
収益物件!(利回り12.5%)プロの投資家向けに最適です。
| 物件番号 | Bk681 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 学区 | |||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 売主 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
| 接道 | 北東 4.5m(幅員) 公道 北西 4.5m(幅員) 公道  | 
          |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、公共本下水、プロパンガス、角地 | |||||||||||||||||
| 
 ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。 
  | 
          ||||||||||||||||||
![]()
- 国立不動産販売株式会社
 
- TEL:042-505-9211
 - FAX:042-505-9212
 

 瑞穂町むさし野2丁目



